Palos Verdes Estates Housing Market
September 2025
$2,245,000
9.2% 1-yr
The average Palos Verdes Estates home value is $2,245,000, up 9.2% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,245,000 9.2% 1-yr | $3,100,000 | $2,055,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $949.4 2.1% 1-yr | $1194.3 | $930.3 |
| For Sale Inventory | 135 229.3% 1-yr | 130 | 41 |
| Sold Homes | 19 533.3% 1-yr | 11 | 3 |
| Median Days to Close | 80 12.7% 1-yr | 79 | 71 |
| % Sold Above List Price | 11% | 9% | 0% |
| % Sold Below List Price | 74% -26% 1-yr | 82% | 100% |
All filters